Si los Talentos representan conocimientos específicos, capacidades innatas, y entrenamientos especiales que de alguna forma u otra implican un beneficio en términos de juego, los Dones representan capacidades raciales, desarrollos tecnológicos, implantes, e incluso poderes psiónicos o mágicos.
Pero no es solo una separación a nivel de nomenclatura, sino que también a nivel mecánico. Ya que los Dones deben estar siempre asociados a un Origen que indicará como accede el personaje a ese Don, sea porque se trata de un Don Racial, porque es Don Tecnológico que se lleva como una pieza de equipo (y que se puede perder), porque es un Implante o Biomod, porque tiene un origen psiónico, o porque directamente es una capacidad sobrenatural.
Cada Don puede tener distintos Orígenes, y se escogerá uno de ellos al adquirir un Don. Pero no se puede tener varias veces el mismo Don con distintos Orígenes.
Algunos Dones se usan de forma automática, siempre que se den las circunstancias indicadas en el propio talento para ser usado, como los Talentos. Sin embargo otros pueden requerir que el personaje sufra daño de Fatiga, o que haga tiradas de alguna Habilidad. Cada Don explica su funcionamiento en profundidad.
Los Dones no tienen Requisitos propiamente dichos. Sin embargo, los Orígenes si pueden tener Requisitos que deben ser cumplidos para poder adquirir un Don con ese Origen.
Cuando en un Don indica que Requiere Habilidad, si dicha Habilidad no es una de las Habilidades propias de la ambientación, sino que tiene el nombre del Don en concreto, el personaje adquiere dicha Habilidad como Entrenada.
Además, algunos Dones tendrán Modificaciones, podrán ser aplicadas cuando se adquiera el Don (o incluso en mitad de partida en algunos casos, como sucederá con los Dones Tecnológicos en algunos casos), lo que variará sus efectos y también su coste en PD.
Orígenes
A continuación presentamos los distintos Orígenes que puede tener un Don. Estos pueden ser: Biomod, Implantes, Mágicos, Psiónicos, Raciales, Religiosos, Superheroicos y Tecnológicos.
Biomod
Los Dones con Origen de Biomod son aquellos Dones que provienen de criaturas diseñadas para vivir en simbiosis con el portador. Son producto de conocimientos en genética muy elevado, por lo que solo se suelen encontrar en sociedades con NT 8 o superior, aunque en NT 7 ya aparecen los primeros modelos.
Requisito: Para adquirir uno o varios Dones con el Origen Biomod el personaje debe pertenecer a una sociedad que tenga acceso a la tecnología necesaria para crear Biomods, y cumplir los requisitos que dicha sociedad ponga para llevar Biomods, sean económicos, sean el requerimiento de pertenecer a una unidad militar específica, o ser de una clase social concreta. Lo más común es que, aparte de pagar el Biomod en PD y Humanidad se pague el coste de este en Créditos o moneda equivalente, sobre todo con los Biomods que se adquieran una vez haya empezado la partida.
Modificación al Coste en PD: Cuando un personaje adquiera uno o varios Dones con el Origen Biomod deberá adquirir la Limitación Causa Fatiga asociada a los Dones de Origen Biomod. Esta Limitación proporciona 6 PD +1 por cada Don asociado (7 PD por 1 Don, 8 PD por 2 Dones, etc.), y todos los Dones Asociados se ven afectados por ella (o sea, el personaje obtendrá Fatiga al usarlos).
Otras Consideraciones:
-
Los Dones de Origen Biomod proporcionan una Pérdida de Humanidad igual al coste en PD del Don.
-
Estos biomods son apropiados para representar ambientaciones space ópera o ambientaciones con tecnología altamente avanzada. Para representar los biomods que se usan en ambientaciones ciberpunk o transhumanistas presentamos en el Manual de Equipo y Vehículos un sistema de biomods que (a partir de estas reglas) proporciona un sistema mucho más adecuado a dicho género.
Tabla 6.1: Lista de Dones de Origen Biomod | ||||
Biomods | Coste en PD | Requiere Habilidad | Modificaciones | Página |
Absorber Salud | 10 | Sí | No | 152 |
Adherencia | 8 | No | Sí | 152 |
Almacenador de Oxígeno | 3 | No | Sí | 153 |
Anfibio | 4 | No | Sí | 154 |
Ataque Energético | 11 | Sí | Sí | 154 |
Ataque Físico | 10 | Sí | Sí | 156 |
Branquias | 3 | No | Sí | 160 |
Brazos de Hierro | 12 | No | Sí | 160 |
Brazos Extra | 10 | No | No | 160 |
Brazos Largos | 8 | No | Sí | 161 |
Caída de Pluma | 6 | No | Sí | 162 |
Camaleón | 8 | No | Sí | 162 |
Campo de Fuerza | 10 | Sí | Sí | 164 |
Cola | 11 | Sí | Sí | 166 |
Consumo Disminuido | 3 | No | No | 167 |
Cortacircuitos | 13 | Sí | Sí | 169 |
Cronómetro Perfecto | 3 | No | No | 170 |
Daño Mejorado | 10 | No | Sí | 172 |
Detectar (Elemento) | 9 | Sí | Sí | 173 |
Estómago de Acero | 3 | No | No | 180 |
Filtros | 3 | No | Sí | 180 |
Garras | 10 | Sí | No | 180 |
Hibernación | 7 | No | Sí | 180 |
Infravisión | 5 | No | Sí | 182 |
Membrana Ocular | 3 | No | No | 187 |
Metamorfo | 7 | Sí | Sí | 189 |
Micromanipulador | 6 | No | No | 189 |
Movimiento Acelerado | 16 | No | No | 190 |
Neutralizador Psiónico | 9 | Sí | Sí | 190 |
No Duerme | 3 | No | No | 191 |
No Respira | 7 | No | Sí | 191 |
Nublar los Sentidos | 9 | Sí | Sí | 191 |
Ojos Adicionales | 6 | No | Sí | 192 |
Ojos Independientes | 7 | No | No | 193 |
Orientación Tecnológica | 4 | No | No | 193 |
Piernas Extra | 10 | No | Sí | 194 |
Radar | 13 | Sí | Sí | 194 |
Regeneración | 11 | Sí | Sí | 195 |
Resistencia a | 8 | No | Sí | 196 |
Sobrevives en el Vacío | 19 | No | No | 199 |
Sonar | 13 | Sí | Sí | 199 |
Súper-Rapidez | 11 | No | No | 200 |
Súper-Resistencia | 10 | No | Sí | 200 |
Súper-Salto | 11 | No | No | 200 |
Súper-Veloz | 9 | No | No | 201 |
Telecomunicación (Biológica) | 6 | No | Sí | 202 |
Telecomunicación (Hormonal) | 5 | No | Sí | 202 |
Telecomunicación (Pigmentación) | 6 | No | Sí | 202 |
Venenoso | Variable | No | Sí | 206 |
Visión Microscópica | 3 | No | No | 206 |
Visión Nocturna | 5 | No | Sí | 206 |
Visión Periférica | 6 | No | No | 207 |
Visión Telescópica | 8 | No | Sí | 207 |
Volar 1 | 12 | Sí | No | 209 |
Volar 2 | 20 | Sí | No | 209 |
Zona de Neutralización Tecnológica | 14 | Sí | Sí | 209 |
Implante
Los Dones con Origen Implante son aquellos Dones que provienen de tecnologías diseñadas para ser implantadas en el cuerpo, sustituyendo miembros o mejorándolos por medio de apoyos tecnológicos. Son producto de conocimientos en tecnología elevados, por lo que solo se suelen encontrar en sociedades con NT 7 o superior, aunque en NT 6 ya aparecen los primeros modelos de Implantes.
Requisito: Para adquirir uno o varios Dones con el Origen Implante el personaje debe pertenecer a una sociedad que tenga acceso a la tecnología necesaria para crear Implante, y cumplir los requisitos que dicha sociedad ponga para llevar Implante, sean económicos, sean el requerimiento de pertenecer a una unidad militar específica, o ser de una clase social concreta. Lo más común es que, aparte de pagar el Implante en PD y Humanidad se pague el coste de este en Créditos o moneda equivalente, sobre todo con los Implantes que se adquieran una vez haya empezado la partida.
Modificación al Coste en PD: Cuando un personaje adquiera uno o varios Dones con el Origen Implante deberá adquirir la Limitación Dependencia (Mantenimiento) asociada a los Dones de Origen Implante. Esta Limitación proporciona 6 PD +1 por cada Don asociado (7 PD por 1 Don, 8 PD por 2 Dones, etc.), y todos los Dones Asociados se ven afectados por ella (o sea, el personaje obtendrá Fatiga al usarlos).
Otras Consideraciones:
-
Los Dones de Origen Implante propor-cionan una Pérdida de Humanidad igual al coste en PD del Don sin contar la Depen-dencia (Mantenimiento) asociada a ellos.
-
Estos implantes son apropiados para representar ambientaciones space ópera o similares. Para representar los implantes que se usan en ambientaciones ciberpunk o transhumanistas presentamos en el Manual de Equipo y Vehículos un sistema de implantes que (a partir de estas reglas) proporciona un sistema mucho más adecuado a dicho género.
Tabla 6.2: Lista de Dones de Origen Implante | ||||
Implantes | Coste en PD | Requiere Habilidad | Modificaciones | Página |
Adherencia | 8 | No | Sí | 152 |
Almacenador de Oxígeno | 3 | No | Sí | 153 |
Ataque Energético | 11 | Sí | Sí | 154 |
Ataque Físico | 10 | Sí | Sí | 156 |
Branquias | 3 | No | Sí | 160 |
Brazos de Hierro | 12 | No | Sí | 160 |
Brazos Extra | 10 | No | No | 160 |
Brazos Largos | 8 | No | Sí | 161 |
Caída de Pluma | 6 | No | Sí | 162 |
Camaleón | 8 | No | Sí | 162 |
Campo de Fuerza | 10 | Sí | Sí | 164 |
Cola | 11 | Sí | Sí | 166 |
Consumo Disminuido | 3 | No | No | 167 |
Cortacircuitos | 13 | Sí | Sí | 169 |
Cronómetro Perfecto | 3 | No | No | 170 |
Cuernos | 12 | Sí | No | 170 |
Daño Mejorado | 10 | No | Sí | 172 |
Detectar (Elemento) | 9 | Sí | Sí | 173 |
Dios en la Máquina | 15 | Sí | Sí | 173 |
Enredar | 9 | Sí | Sí | 178 |
Estómago de Acero | 3 | No | No | 180 |
Filtros | 3 | No | Sí | 180 |
Garras | 10 | Sí | No | 180 |
Hibernación | 7 | No | Sí | 180 |
Infravisión | 5 | No | Sí | 182 |
Interfaz Neuronal | 5 | Sí | Sí | 183 |
Membrana Ocular | 3 | No | No | 187 |
Memoria Digital | 7 | No | No | 187 |
Mente Digital | 18 | No | Sí | 187 |
Micromanipulador | 6 | No | No | 189 |
Movimiento Acelerado | 16 | No | No | 190 |
Neutralizador Psiónico | 9 | Sí | Sí | 190 |
No Duerme | 3 | No | No | 191 |
No Respira | 7 | No | Sí | 191 |
Nublar los Sentidos | 9 | Sí | Sí | 191 |
Ojos Adicionales | 6 | No | Sí | 192 |
Ojos Independientes | 7 | No | No | 193 |
Orientación Tecnológica | 4 | No | No | 193 |
Piernas Extra | 10 | No | Sí | 194 |
Radar | 13 | Sí | Sí | 194 |
Regeneración | 11 | Sí | Sí | 195 |
Resistencia a | 8 | No | Sí | 195 |
Sobrevives en el Vacío | 19 | No | No | 199 |
Sonar | 13 | Sí | Sí | 199 |
Súper-Rapidez | 11 | No | No | 200 |
Súper-Resistencia | 10 | No | Sí | 200 |
Súper-Salto | 11 | No | No | 200 |
Súper-Veloz | 9 | No | No | 201 |
Telecomunicación (Hormonal) | 5 | No | Sí | 202 |
Telecomunicación (Pigmentación) | 6 | No | Sí | 202 |
Telecomunicación (Tecnológica) | 7 | No | Sí | 202 |
Venenoso | Variable | No | Sí | 206 |
Visión Microscópica | 3 | No | No | 206 |
Visión Nocturna | 5 | No | Sí | 206 |
Visión Periférica | 6 | No | No | 207 |
Visión Telescópica | 8 | No | Sí | 207 |
Volar 1 | 12 | Sí | No | 209 |
Volar 2 | 20 | Sí | No | 209 |
Zona de Neutralización Tecnológica | 14 | Sí | Sí | 209 |
Mágico
Los Orígenes Mágicos son aquellos que sirven para representar hechizos lanzados por magos.
Requisito: Tener la Habilidad Voluntad a 3 o +.
Modificación al Coste en PD: Cuando un personaje adquiera uno o varios Dones con el Origen Mágico deberá adquirir la Limitación Causa Fatiga asociada a los Dones de Origen Mágico. Esta Limitación proporciona 6 PD +1 por cada Don asociado (7 PD por 1 Don, 8 PD por 2 Dones, etc.), y todos los Dones Asociados se ven afectados por ella (o sea, el personaje obtendrá Fatiga al usarlos).
Otras Consideraciones:
-
Un personaje puede tener tantos Dones de Origen Mágico como el doble de su Voluntad (alternativamente, y si se usa la Habilidad Conocimiento [Saber Arcano], el límite puede ser la suma de Voluntad y Conocimiento [Saber Arcano]). Si en una misma ambientación hay Dones de Origen Mágico, Psiónico y/o Religioso la suma de Dones de dichos Orígenes no puede supe-rar el doble de la Voluntad del personaje.
-
Si el Don tiene Origen Mágico y se pre-tende usar en un combate, si no Requiere Habilidad y no tiene ningún mecanismo para ser activado, el DJ puede solicitar que al principio del combate el personaje gaste 3 AC y realice una tirada de Cono-cimiento (Saber Arcano) contra dificultad 7 para representar que el personaje ha usado un hechizo, aunque algunos Dones que no Requieren Habilidad sin mecanismos ya tienen reglas concretas y específicas del Don a este respecto, a veces muy distintas.
Tabla 6.3: Lista de Dones de Origen Mágico | ||||
Hechizos | Coste en PD | Requiere Habilidad | Modificaciones | Página |
Abrir Portal | 15 | Sí | Sí | 151 |
Absorber Salud | 10 | Sí | No | 152 |
Adherencia | 8 | No | Sí | 152 |
Almacenador de Oxígeno | 3 | No | Sí | 153 |
Anfibio | 4 | No | Sí | 154 |
Ataque Energético | 11 | Sí | Sí | 154 |
Ataque Físico | 10 | Sí | Sí | 156 |
Ataque Mental | 13 | Sí | Sí | 157 |
Ataque Telequinético | 17 | Sí | Sí | 157 |
Augurios | 9 | Sí | No | 158 |
Aumentar de Tamaño | 9 | No | Sí | 157 |
Branquias | 3 | No | Sí | 160 |
Brazos de Hierro | 12 | No | Sí | 160 |
Brazos Extra | 10 | No | No | 160 |
Brazos Largos | 8 | No | Sí | 161 |
Caída de Pluma | 6 | No | Sí | 162 |
Camaleón | 8 | No | Sí | 162 |
Cambiaformas | Variable | No | No | 163 |
Campo Antimagia | 9 | Sí | Sí | 164 |
Campo de Fuerza | 10 | Sí | Sí | 164 |
Causar Limitación | 11 | Sí | Sí | 165 |
Causar Terror | 9 | Sí | Sí | 166 |
Cola | 11 | Sí | Sí | 166 |
Control Mental | 9 | Sí | Sí | 167 |
Controlar Elemento | 14 | Sí | Sí | 168 |
Crear (Elemento) | 9 | Sí | Sí | 169 |
Cuernos | 12 | Sí | No | 170 |
Cuerpo de Agua | 16 | No | Sí | 170 |
Cuerpo de Aire | 18 | No | Sí | 171 |
Cuerpo de Fuego | 12 | No | Sí | 171 |
Cuerpo de Tierra | 14 | No | Sí | 171 |
Curación | 15 | Sí | Sí | 172 |
Daño Mejorado | 10 | No | Sí | 172 |
Detectar (Elemento) | 9 | Sí | Sí | 173 |
Disminuir de Tamaño | 7 | No | Sí | 174 |
Dominación | 13 | Sí | Sí | 175 |
Duplicación | 1/3 PD | No | No | 176 |
Duplicar Poder | 15 | Sí | Sí | 176 |
Empatía (Animal, Espiritual o Vegetal) | 8 | No | Sí | 177 |
Enredar | 9 | Sí | Sí | 178 |
Filtros | 3 | No | Sí | 180 |
Garras | 10 | Sí | No | 180 |
Hibernación | 7 | No | Sí | 180 |
Ilusiones | 15 | Sí | Sí | 181 |
Infravisión | 5 | No | Sí | 182 |
Intangible | 19 | No | Sí | 182 |
Invocar | Variable | No | No | 183 |
Leer Mentes | 13 | Sí | Sí | 184 |
Leer Pensamientos | 8 | Sí | Sí | 185 |
Longevo | 18 | No | Sí | 185 |
Maldición | 15 | Sí | Sí | 186 |
Médium | 9 | Sí | No | 187 |
Metamorfo | 7 | Sí | Sí | 189 |
Movimiento Acelerado | 16 | No | No | 190 |
No Respira | 7 | No | Sí | 191 |
Nublar los Sentidos | 9 | Sí | Sí | 191 |
Parpadeo | 10 | Sí | Si | 193 |
Piernas Extra | 10 | No | Sí | 194 |
Psicometría | 9 | Sí | No | 194 |
Regeneración | 11 | Sí | Sí | 195 |
Resistencia a | 8 | No | Sí | 196 |
Servidores | 22 | No | Sí | 198 |
Sonar | 13 | Sí | Sí | 199 |
Súper-Rapidez | 11 | No | No | 200 |
Súper-Resistencia | 10 | No | Sí | 200 |
Súper-Salto | 11 | No | No | 200 |
Súper-Veloz | 9 | No | No | 201 |
Telecomunicación (Telepatía) | 7 | Sí | Sí | 203 |
Teleportación | 13 | Sí | Sí | 204 |
Telequinesis | 12 | Sí | No | 204 |
Tunelador | 10 | No | Sí | 205 |
Visión Microscópica | 3 | No | No | 206 |
Visión Nocturna | 5 | No | Sí | 206 |
Visión Telescópica | 8 | No | Sí | 207 |
Volar 1 | 12 | Sí | No | 209 |
Volar 2 | 20 | Sí | No | 209 |
Volar 3 | 30 | Sí | No | 209 |
Zona de Silencio | 9 | Sí | Sí | 210 |
Psiónico
Los Orígenes Psiónicos son los que se usan para representar a los clásicos Poderes Psiónicos que se pueden encontrar en muchas novelas de ciencia ficción.
Requisito: Estar Entrenado en Voluntad. Pertenecer a una Raza en cuya Plantilla se indique que tiene acceso a Poderes Psiónicos.
Modificación al Coste en PD: Cuando un personaje adquiera uno o varios Dones con el Origen Psiónico deberá adquirir la Limitación Causa Fatiga asociada a los Dones de Origen Psiónico. Esta Limitación proporciona 6 PD +1 por cada Don asociado (7 PD por 1 Don, 8 PD por 2 Dones, etc.), y todos los Dones Asociados se ven afectados por ella (o sea, el personaje obtendrá Fatiga al usarlos).
Otras Consideraciones:
-
Un personaje puede tener tantos Dones de Origen Psiónico como el doble de su Voluntad (como alternativa puede existir alguna Habilidad como Ciencia [Psiónica], el límite puede ser la suma de Voluntad y Ciencia [Psiónica]). Si en una misma ambientación hay Dones de Origen Mágico, Psiónico y/o Religioso la suma de Dones de dichos Orígenes no puede superar el doble de la Voluntad del personaje.
-
Si el Don tiene Origen Psiónico y se pretende usar en un combate, si no Requiere Habilidad y no tiene ningún mecanismo para ser activado, el DJ puede solicitar que al principio del combate el personaje gaste 3 AC y realice una tirada de Voluntad contra dificultad 7 para representar que el personaje ha usado un poder, aunque algunos Dones que no Requieren Habilidad sin mecanismos ya tienen reglas concretas y específicas del Don a este respecto, a veces muy distintas.
Tabla 6.4: Lista de Dones de Origen Psiónico | ||||
Poderes Psiónicos | Coste en PD | Requiere Habilidad | Modificaciones | Página |
Abrir Portal | 15 | Sí | Sí | 151 |
Absorber Salud | 10 | Sí | No | 152 |
Adherencia | 8 | No | Sí | 152 |
Almacenador de Oxígeno | 3 | No | Sí | 153 |
Ataque Energético | 11 | Sí | Sí | 154 |
Ataque Físico | 10 | Sí | Sí | 156 |
Ataque Mental | 13 | Sí | Sí | 157 |
Ataque Telequinético | 17 | Sí | Sí | 157 |
Augurios | 9 | Sí | No | 158 |
Aumentar de Tamaño | 9 | No | Sí | 158 |
Brazos Largos | 8 | No | Sí | 161 |
Caída de Pluma | 6 | No | Sí | 162 |
Camaleón | 8 | No | Sí | 162 |
Campo de Fuerza | 10 | Sí | Sí | 164 |
Causar Limitación | 11 | Sí | Sí | 165 |
Causar Terror | 9 | Sí | Sí | 166 |
Control Mental | 9 | Sí | Sí | 167 |
Controlar Elemento | 14 | Sí | Sí | 168 |
Cortacircuitos | 13 | Sí | Sí | 169 |
Crear (Elemento) | 9 | Sí | Sí | 169 |
Cuerpo de Fuego | 12 | No | Sí | 171 |
Curación | 15 | Sí | Sí | 172 |
Daño Mejorado | 10 | No | Sí | 172 |
Detectar (Elemento) | 9 | Sí | Sí | 173 |
Dios en la Máquina | 15 | Sí | Sí | 173 |
Disminuir de Tamaño | 7 | No | Sí | 174 |
Dominación | 13 | Sí | Sí | 175 |
Duplicación | 1/3 PD | No | No | 176 |
Duplicar Poder | 15 | Sí | Sí | 176 |
Empatía (Animal, Espiritual o Vegetal) | 8 | No | Sí | 177 |
Enredar | 9 | Sí | Sí | 178 |
Garras | 10 | Sí | No | 180 |
Hibernación | 7 | No | Sí | 180 |
Ilusiones | 15 | Sí | Sí | 181 |
Intangible | 19 | No | Sí | 182 |
Interfaz Neuronal | 5 | Sí | Sí | 183 |
Leer Mentes | 13 | Sí | Sí | 184 |
Leer Pensamientos | 8 | Sí | Sí | 185 |
Médium | 9 | Sí | No | 187 |
Movimiento Acelerado | 16 | No | No | 190 |
Neutralizador Psiónico | 9 | Sí | Sí | 190 |
No Duerme | 3 | No | No | 191 |
Nublar los Sentidos | 9 | Sí | Sí | 191 |
Orientación Tecnológica | 4 | No | No | 193 |
Parpadeo | 10 | Sí | Si | 193 |
Psicometría | 9 | Sí | No | 194 |
Radar | 13 | Sí | Sí | 194 |
Regeneración | 11 | Sí | Sí | 195 |
Resistencia a | 8 | No | Sí | 196 |
Sonar | 13 | Sí | Sí | 199 |
Súper-Rapidez | 11 | No | No | 200 |
Súper-Resistencia | 10 | No | Sí | 200 |
Súper-Salto | 11 | No | No | 200 |
Súper-Veloz | 9 | No | No | 201 |
Telecomunicación (Telepatía) | 7 | Sí | Sí | 203 |
Teleportación | 13 | Sí | Sí | 204 |
Telequinesis | 12 | Sí | No | 204 |
Visión Nocturna | 5 | No | Sí | 206 |
Visión Periférica | 6 | No | No | 206 |
Visión Telescópica | 8 | No | Sí | 207 |
Volar (Lumínico) | 45 | Sí | No | 207 |
Volar 1 | 12 | Sí | No | 209 |
Volar 2 | 20 | Sí | No | 209 |
Volar 3 | 30 | Sí | No | 209 |
Zona de Neutralización Tecnológica | 14 | Sí | Sí | 209 |
Zona de Silencio | 9 | Sí | Sí | 210 |
Racial
Los Dones con Orígenes Raciales son aquellos que se usan para representar las distintas razas, pues son aquellos que se pueden incluir en Plantillas Raciales.
Requisito: Para adquirir un Don con Origen Racial debe estar obligatoriamente en la Plantilla Racial que ha escogido el personaje.
Modificación al Coste en PD: El Origen Racial no modifica el Coste en PD de los Dones.
Otras Consideraciones: Cuando se adquiera un Don Racial de debe adquirir con todas las Modificaciones que se quieran tener de inicio, ya que, salvo que en la Plantilla indique lo contrario o el DJ lo permita, los Dones Raciales no se pueden modificar tras empezar a jugar con el personaje.
Tabla 6.5: Lista de Dones de Origen Racial | ||||
Dones Raciales | Coste en PD | Requiere Habilidad | Modificaciones | Página |
Absorber Salud | 10 | Sí | No | 152 |
Adherencia | 8 | No | Sí | 152 |
Almacenador de Oxígeno | 3 | No | Sí | 153 |
Anfibio | 4 | No | Sí | 154 |
Ataque Energético | 11 | Sí | Sí | 154 |
Ataque Físico | 10 | Sí | Sí | 156 |
Ataque Mental | 13 | Sí | Sí | 157 |
Ataque Telequinético | 17 | Sí | Sí | 157 |
Augurios | 9 | Sí | No | 158 |
Aumentar de Tamaño | 9 | No | Sí | 158 |
Branquias | 3 | No | Sí | 160 |
Brazos de Hierro | 12 | No | Sí | 160 |
Brazos Extra | 10 | No | No | 160 |
Brazos Largos | 8 | No | Sí | 161 |
Caída de Pluma | 6 | No | Sí | 162 |
Camaleón | 8 | No | Sí | 162 |
Cambiaformas | Variable | No | No | 163 |
Campo Antimagia | 9 | Sí | Sí | 164 |
Campo de Fuerza | 10 | Sí | Sí | 164 |
Causar Limitación | 11 | Sí | Sí | 165 |
Causar Terror | 9 | Sí | Sí | 166 |
Ciempiés | 9 | No | No | 166 |
Cola | 11 | Sí | Sí | 166 |
Consumo Disminuido | 3 | No | No | 167 |
Control Mental | 9 | Sí | Sí | 167 |
Controlar Elemento | 14 | Sí | Sí | 168 |
Cortacircuitos | 13 | Sí | Sí | 169 |
Crear (Elemento) | 9 | Sí | Sí | 169 |
Cronómetro Perfecto | 3 | No | No | 170 |
Cuernos | 12 | Sí | No | 170 |
Cuerpo de Agua | 16 | No | Sí | 170 |
Cuerpo de Aire | 18 | No | Sí | 171 |
Cuerpo de Fuego | 12 | No | Sí | 171 |
Cuerpo de Tierra | 14 | No | Sí | 171 |
Curación | 15 | Sí | Sí | 172 |
Daño Mejorado | 10 | No | Sí | 172 |
Detectar (Elemento) | 9 | Sí | Sí | 173 |
Dios en la Máquina | 15 | Sí | Sí | 173 |
Disminuir de Tamaño | 7 | No | Sí | 174 |
Dominación | 13 | Sí | Sí | 175 |
Duplicar Poder | 15 | Sí | Sí | 176 |
Empatía (Animal, Espiritual o Vegetal) | 8 | No | Sí | 177 |
Enredar | 9 | Sí | Sí | 178 |
Escala | 7 | No | No | 178 |
Estómago de Acero | 3 | No | No | 180 |
Filtros | 3 | No | Sí | 180 |
Garras | 10 | Sí | No | 180 |
Hibernación | 7 | No | Sí | 180 |
Ilusiones | 15 | Sí | Sí | 181 |
Infravisión | 5 | No | Sí | 182 |
Intangible | 19 | No | Sí | 182 |
Interfaz Neuronal | 5 | Sí | Sí | 183 |
Longevo | 18 | No | Sí | 185 |
Membrana Ocular | 3 | No | No | 187 |
Memoria Digital | 7 | No | No | 187 |
Mente Digital | 18 | No | Sí | 187 |
Metamorfo | 7 | Sí | Sí | 189 |
Micromanipulador | 6 | No | No | 189 |
Movimiento Acelerado | 16 | No | No | 190 |
Neutralizador Psiónico | 9 | Sí | Sí | 190 |
No Duerme | 3 | No | No | 191 |
No Respira | 7 | No | Sí | 191 |
Nublar los Sentidos | 9 | Sí | Sí | 191 |
Ojos Adicionales | 6 | No | Sí | 192 |
Ojos Independientes | 7 | No | No | 193 |
Piernas Extra | 10 | No | Sí | 194 |
Psicometría | 9 | Sí | No | 194 |
Radar | 13 | Sí | Sí | 194 |
Reactor Interno | 3 | No | No | 195 |
Regeneración | 11 | Sí | Sí | 195 |
Resistencia a | 8 | No | Sí | 196 |
Servidores | 22 | No | Sí | 198 |
Sobrevives en el Vacío | 19 | No | No | 199 |
Sonar | 13 | Sí | Sí | 199 |
Súper-Rapidez | 11 | No | No | 200 |
Súper-Resistencia | 10 | No | Sí | 200 |
Súper-Salto | 11 | No | No | 200 |
Súper-Veloz | 9 | No | No | 201 |
Talón de Aquiles | 22 | No | Sí | 201 |
Telecomunicación (Biológica) | 6 | No | Sí | 202 |
Telecomunicación (Hormonal) | 5 | No | Sí | 202 |
Telecomunicación (Pigmentación) | 6 | No | Sí | 202 |
Telecomunicación (Tecnológica) | 7 | No | Sí | 202 |
Telecomunicación (Telepatía) | 7 | Sí | Sí | 203 |
Tunelador | 10 | No | Sí | 205 |
Venenoso | Variable | No | Sí | 206 |
Visión Microscópica | 3 | No | No | 206 |
Visión Nocturna | 5 | No | Sí | 206 |
Visión Periférica | 6 | No | No | 207 |
Visión Telescópica | 8 | No | Sí | 207 |
Volar (Lumínico) | 45 | Sí | No | 209 |
Volar 1 | 12 | Sí | No | 209 |
Volar 2 | 20 | Sí | No | 209 |
Volar 3 | 30 | Sí | No | 209 |
Zona de Neutralización Tecnológica | 14 | Sí | Sí | 209 |
Religioso
Los Orígenes Religiosos son Dones que los Dioses (en aquellas ambientaciones donde haya dioses, claro) proporcionan a sus sa-cerdotes y seguidores más devotos. Un per-sonaje puede tener tantos Dones de Origen Religioso como la suma de sus Habilidades de Conocimiento (Teología) y Voluntad.
Requisitos: Tener la Habilidad Conocimiento (Teología) a 3 o +. Tener un Aspecto que indique que se es seguidor de la religión que da acceso a los Dones. Seguir rigurosamente los preceptos de la religión; cualquier infracción de los mismos, por pequeña que sea, hace que se pierda el uso de los Dones hasta que se celebre el ritual de purificación apropiado para la misma.
Modificación al Coste en PD: Cuando un personaje adquiera uno o varios Dones con el Origen Religioso deberá adquirir la Limitación Causa Fatiga asociada a los Dones de Origen Religioso. Esta Limitación proporciona 6 PD +1 por cada Don asociado (7 PD por 1 Don, 8 PD por 2 Dones, etc.), y todos los Dones Asociados se ven afectados por ella (o sea, el personaje obtendrá Fatiga al usarlos).
Otras Consideraciones:
-
Un personaje puede tener tantos Dones de Origen Religioso como el doble de su Voluntad (alternativamente, el límite puede ser la suma de Voluntad y Conocimiento [Teología]). Si en una misma ambientación hay Dones de Origen Mágico, Psiónico y/o Religioso la suma de Dones de dichos Orígenes no puede superar el doble de la Voluntad del personaje.
-
Si el Don tiene Origen Religioso y se pretende usar en un combate, si no Requiere Habilidad y no tiene ningún mecanismo para ser activado, el DJ puede solicitar que al principio del combate el personaje gaste 3 AC y realice una tirada de Conocimiento (Teología) contra dificultad 7 para representar que el personaje ha realizado una oración, aunque algunos Dones que no Requieren Habilidad sin mecanismos ya tienen reglas concretas y específicas del Don a este respecto, a veces muy distintas.
Tabla 6.6: Lista de Dones de Origen Religioso | ||||
Plegarias | Coste en PD | Requiere Habilidad | Modificaciones | Página |
Abrir Portal | 15 | Sí | Sí | 151 |
Absorber Salud | 10 | Sí | No | 152 |
Anfibio | 4 | No | Sí | 154 |
Ataque Energético | 11 | Sí | Sí | 154 |
Ataque Físico | 10 | Sí | Sí | 156 |
Ataque Mental | 13 | Sí | Sí | 157 |
Ataque Telequinético | 17 | Sí | Sí | 157 |
Augurios | 9 | Sí | No | 158 |
Aumentar de Tamaño | 9 | No | Sí | 158 |
Bendición Divina | 9 | No | Sí | 159 |
Branquias | 3 | No | Sí | 160 |
Caída de Pluma | 6 | No | Sí | 162 |
Camaleón | 8 | No | Sí | 162 |
Cambiaformas | Variable | No | No | 163 |
Campo Antimagia | 9 | Sí | Sí | 164 |
Campo de Fuerza | 10 | Sí | Sí | 164 |
Causar Limitación | 11 | Sí | Sí | 165 |
Causar Terror | 9 | Sí | Sí | 166 |
Cola | 11 | Sí | Sí | 166 |
