Vehículos de Ejemplo
A continuación ofrecemos una considerable lista de vehículos de ejemplo ya desarrollados. Los vehículos se encuentran divididos por NT.
NT 6
Douglas C-47 Skytrain | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave | EE.UU y Reino Unido | 1.440 km | 800 | 266.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | - | 90 | 360 | 4 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
9 | 9 | 9 | x2 | -4 | 28 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Piloto (x2), Navegador y Operador de Radio |
Focke-Wulf Fw 190 Würger | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave | Tercer Reich | 800 km | 100 | 84.500 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
1 | 3 | - | 100 | 400 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
7 | 7 | 7 | x2 | -3 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
7 | 5 | 3 | 1 | 2 | Piloto/Artillero |
Notas | Puede llevar hasta Estorbo 20 en bombas (que restan Estorbo a la Carga). Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Motorkanone151, 25 x 137 mm | 12 | 100 / 2km / 6km | 3S , 3R | 1 | Montada |
MG131 (x2), 13mm | 5 | 3/250/1.000 | 20A | - | Pesada |
Ilyushin Il-2 | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave | Unión Soviética | 1.440 km | 100 (bombas) + 20 | 140.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
1 | 2 | - | 90 | 360 | 2 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
8 | 8 | 8 | x2 | -4 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
7 | 5 | 3 | 1 | 2 | Piloto/Artillero y Artillero |
Notas | Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Vya-25, 25 x 137 mm | 13 | 100 / 2km / 6km | 3S , 3R | 1 | Montada |
ShKAS (x2), 7,62 mm x 54 R | 4 | 10/1.500/ 2.000 | 17A | - | Pesada |
Bombas 208 mm (x10) | 14 | - | - | 3 | Montada |
Messerschmitt Bf 109 | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave | Tercer Reich | 1.360 km | 100 | 66.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | - | 85 | 340 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
7 | 7 | 7 | x2 | -3 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Piloto/Artillero |
Notas | Puede llevar hasta Estorbo 30 en bombas (que restan Estorbo a la Carga). Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Motorkanone151, 25 x 137 mm | 12 | 100 / 2km / 6km | 3S , 3R | 1 | Montada |
MG131 (x2), 13mm | 5 | 3/250/1.000 | 20A | - | Pesada |
P-47 Thunderbolt | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave | EE.UU y Reino Unido | 1.275 km | 200 | 89.800 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 3 | - | 85 | 425 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
7 | 7 | 7 | x2 | -3 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Piloto/Artillero |
Notas | Puede llevar hasta Estorbo 100 en bombas (que restan Estorbo a la Carga). Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Browning M2 (x8) calibre .50 | 5 | 3/1.800/ 2.000 | 20A | - | Pesada |
P-51 Mustang | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave | EE.UU y Reino Unido | 1.360 km | 120 | 80.100 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | - | 85 | 340 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
7 | 7 | 7 | x2 | -3 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Piloto/Artillero |
Notas | Puede llevar hasta Estorbo 100 en bombas (que restan Estorbo a la Carga). Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Browning M2 (x6) calibre .50 | 5 | 3/1.800/ 2.000 | 20A | - | Pesada |
Spitfire Mk VB | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave | EE.UU y Reino Unido | 680 km | 80 | 95.800 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | - | 85 | 340 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
7 | 7 | 7 | x2 | -3 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Piloto/Artillero |
Notas | Puede llevar hasta Estorbo 60 en bombas (que restan Estorbo a la Carga). Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Hispano Cannon (x2), 25 x 137 mm | 12 | 100 / 2km / 6km | 3S , 3R | 1 | Montada |
Browning M2 (x8) calibre .50 | 5 | 3/1.800/ 2.000 | 20A | - | Pesada |
Stuka (Junkers Ju 87) | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave | Tercer Reich | 1.200 km | 80 | 65.600 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
1 | 1 | - | 75 | 300 | 2 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
7 | 7 | 7 | x2 | -3 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
7 | 5 | 3 | 1 | 2 | Piloto/Artillero |
Notas | Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
MG15 (trasera), 7,92 x 57mm | 4 | 3/300/1.000 | 20A | - | Pesada |
MG17 (x2), 7,92 x 57mm | 5 | 3/250/1.000 | 20A | - | Pesada |
Bombas 208 mm (x5) | 14 | - | - | 3 | Montada |
Yakovlev Yak-3 | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave | Unión Soviética | 920 km | 30 | 89.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
1 | 2 | - | 115 | 460 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
7 | 7 | 7 | x2 | -3 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
7 | 5 | 3 | 1 | 2 | Piloto/Artillero |
Notas | Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
ShVAK, 25x137mm | 12 | 100 / 2km / 6km | 3S , 3R | 1 | Montada |
Berezin UBS, 12,7x108 mm | 5 | 3/2.000/ 2.500 | 20A | - | Pesada |
Yakovlev Yak-9 | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave | Unión Soviética | 1.360 km | 50 | 92.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | - | 85 | 340 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
7 | 7 | 7 | x2 | -3 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Piloto/Artillero |
Notas | Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
ShVAK, 25x137mm | 12 | 100 / 2km / 6km | 3S , 3R | 1 | Montada |
Berezin UBS, 12,7x108 mm | 5 | 3/2.000/ 2.500 | 20A | - | Pesada |
Zero (Mitsubishi A6M) | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave | Japón | 1.260 km | 120 | 104.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | - | 105 | 420 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
7 | 7 | 7 | x2 | -3 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Piloto/Artillero |
Notas | Puede llevar hasta Estorbo 100 en bombas (que restan Estorbo a la Carga). Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Tipo 99-1, 25x137mm | 12 | 100 / 2km / 6km | 3S , 3R | 1 | Montada |
Tipo 97 (x2), 7,92 x 33 | 5 | 5/800/1.800 | 20A | - | Pesada |
General Atomics Avenger | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave (UAV) | Reino Unido, EE.UU. | 2400 | 100 | 544.500 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | 2 | 100 | 600 | 0 (Remoto o Mente Digital) |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
5 | 5 | 5 | x1 | -2 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Sensores, Computadora, Comunicaciones y Artillero |
Notas | Se trata de un vehículo con la Limitación Dron (se controla de manera remota, y las Habilidades Conducir [Vehículo Ligero] y Armas Pesadas del usuario no pueden superar los niveles marcados por el vehículo): Habilidades Armas Montadas 2, Pilotar (Aeronave] 2, y Sensores 2. Puede llevar hasta Estorbo 100 en bombas (que restan Estorbo a la Carga). | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Misil Aire-Aire de Medio Alcance (MRAAM) (x6) | 13 | 10 / 10km / 30km | 1S | 5 | Montada |
Mikoyan Skat | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave (UAV) | China, Unión Soviética | 2400 | 40 | 414.500 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | 2 | 75 | 600 | 0 (Remoto o Mente Digital) |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
5 | 5 | 5 | x1 | -2 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Sensores, Computadora, Comunicaciones y Artillero |
Notas | Se trata de un vehículo con la Limitación Dron (se controla de manera remota, y las Habilidades Conducir [Vehículo Ligero] y Armas Pesadas del usuario no pueden superar los niveles marcados por el vehículo): Habilidades Armas Montadas 2, Pilotar (Aeronave] 2, y Sensores 2. Puede llevar hasta Estorbo 36 en bombas (que restan Estorbo a la Carga). | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Cañón Automático de 40 mm | 10 | 50 / 2km / 5km | 3S , 3R | 1 | Montada |
Misil Aire-Aire de Medio Alcance (MRAAM) (x2) | 13 | 10 / 10km / 30km | 1S | 5 | Montada |
Misil Antitanque Guiado (ATGM) (x2) | 7 | 10 / 1km / 5km | 1S | 1 | Montada |
Rheinmetall EADS Barracuda 5 | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Aeronave (UAV) | Japón, Tercer Reich | 1800 | 50 | 492.500 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
3 | 2 | 2 | 75 | 450 | 0 (Remoto o Mente Digital) |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
5 | 5 | 5 | x1 | -2 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
9 | 7 | 5 | 3 | 3 | Sensores, Computadora, Comunicaciones y Artillero |
Notas | Se trata de un vehículo con la Limitación Dron (se controla de manera remota, y las Habilidades Conducir [Vehículo Ligero] y Armas Pesadas del usuario no pueden superar los niveles marcados por el vehículo): Habilidades Armas Montadas 2, Pilotar (Aeronave] 2, y Sensores 2. Puede llevar hasta Estorbo 40 en bombas (que restan Estorbo a la Carga). | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Misil Antitanque Guiado (ATGM) (x6) | 7 | 10 / 1km / 5km | 1S | 1 | Montada |
Cañón Automático de 28 mm | 10 | 50 / 1km / 5km | 3S , 3R | - | Montada |
Coche Familiar | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Ligero | Todos | 880 km | 100 | 12.500 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | - | 55 | 220 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
5 | 5 | 5 | x1 | -2 | 4 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Piloto |
Coche Pequeño | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Ligero | Todos | 640 km | 75 | 7.850 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | - | 40 | 160 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
4 | 4 | 4 | x1 | -2 | 4 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Piloto |
Deportivo de Lujo | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Ligero | Todos | 825 km | 50 | 34.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 3 | - | 55 | 275 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
5 | 5 | 5 | x1 | -2 | 4 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Piloto |
Furgoneta Pasajeros | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Ligero | Todos | 640 | 100 | 9.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
1 | 1 | - | 40 | 160 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
6 | 6 | 6 | x1 | -3 | 7 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
7 | 5 | 3 | 1 | 2 | Piloto |
Furgoneta Transporte | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Ligero | Todos | 640 | 300 | 9.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
1 | 1 | - | 40 | 160 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
6 | 6 | 6 | x1 | -3 | 2 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
7 | 5 | 3 | 1 | 2 | Piloto |
Jeep (MB y GPW) | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Ligero | EE.UU. | 180 km | 25 | 1600 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | - | 30 | 90 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
4 | 4 | 4 | x1 | -2 | 3 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Piloto |
Kubelwagen | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Ligero | Tercer Reich | 480 km | 25 | 750 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
1 | 2 | - | 40 | 120 | 1 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
4 | 4 | 4 | x1 | -2 | 3 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
7 | 5 | 3 | 1 | 2 | Piloto |
Sword Talon | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Ligero (ULV) | Reino Unido, EE.UU. | 240 | 10 | 63.500 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | MOV | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | - | 15 | 60 | 0 (Remoto) |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
1 | 1 | 1 | x1 | 0 | 0 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
Notas | Se trata de un vehículo con la Limitación Dron (se controla de manera remota, y las Habilidades Conducir [Vehículo Ligero] y Armas Pesadas del usuario no pueden superar los niveles marcados por el vehículo): Habilidades Conducir [Vehículo Ligero] 2 y Armas Pesadas 2. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
MG42 7,92 x 57 | 5 | 3/250/1.000 | 20A | - | Pesada |
Churchill Mk VII | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Pesado | Reino Unido | 160 km | 50 | 28.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
6 | 6 | 6 | x1 | -3 | 2 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
9 | 7 | 5 | 3 | 3 | Piloto y 2 Artilleros |
Notas |
Los Pasajeros son el Comandante del Tanque y 1 Copiloto (que hace las veces de Observador). Las ametralladoras BESA usan calibre7,92 x 57. Lleva una Radio Militar. |
||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Cañón 75x350mm | 12 | 60 / 3km / 6km | 1 (6 AC Recargar) | 2 | Montada |
Ametralladora BESA (x2) | 5 | 5/200/800 | 15A, 3R | - | Pesada |
IS-2 | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Pesado | Unión Soviética | 240 km | 75 | 91.500 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
3 | 1 | - | 15 | 60 | 3 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
6 | 6 | 6 | x1 | -3 | 1 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
9 | 7 | 5 | 3 | 3 | Piloto y 2 Artilleros |
Notas | El Pasajero es el Comandante del Tanque. Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Cañón D-25T, 100mm | 13 | 100 / 4km / 12km | 1 (12 AC recargar) | 3 | Montada |
6P41 Pecheneg (x3) | 4 | 10 / 1.500 / 2.000 | 17A | - | Pesada |
Kord 12.7 6P50 | 5 | 3 / 2.000 / 2.500 | 20A | - | Pesada |
ISU-122 | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Pesado | Unión Soviética | 240 km | 80 | 83.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
3 | 1 | - | 15 | 60 | 3 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
6 | 6 | 8 | x1 | -3 | 1 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
9 | 7 | 5 | 3 | 3 | Piloto y 2 Artilleros |
Notas | El Pasajero es el Comandante del Tanque. Tiene el Don Super-Resistencia 1 (aplicado). Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Cañón A-19S, 100mm | 13 | 100 / 4km / 12km | 1 (12 AC recargar) | 3 | Montada |
Kord 12.7 6P50 | 5 | 3 / 2.000 / 2.500 | 20A | - | Pesada |
ISU-152 | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Pesado | Unión Soviética | 240 km | 80 | 61.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
3 | 1 | - | 15 | 60 | 3 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
6 | 6 | 8 | x1 | -3 | 1 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
9 | 7 | 5 | 3 | 3 | Piloto y 2 Artilleros |
Notas | El Pasajero es el Comandante del Tanque. Tiene el Don Super-Resistencia 1 (aplicado). Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Cañón ML-20S 85mm | 12 | 60 / 3km / 6km | 1 (8 AC recargar) | 3 | Montada |
Kord 12.7 6P50 | 5 | 3 / 2.000 / 2.500 | 20A | - | Pesada |
Jagdpanther | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Pesado | Tercer Reich | 360 km | 70 | 52.900 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
6 | 6 | 6 | x1 | -3 | 2 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
9 | 7 | 5 | 3 | 3 | Piloto y 2 Artilleros |
Notas | Los Pasajeros son el Comandante del Tanque y 1 Técnico de Radio (que hace las veces de Copiloto). Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Cañón Pak 43, 88mm | 13 | 100 / 3km / 8km | 1 (9 AC recargar) | 2 | Montada |
MG 34, 7,92 x 57 mm | 5 | 3/250/1.000 | 20A | - | Pesada |
King Tiger (Tiger II) | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Pesado | Tercer Reich | 240 km | 85 | 65.800 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
3 | 2 | - | 15 | 60 | 3 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
6 | 6 | 8 | x1 | -3 | 2 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
9 | 7 | 5 | 3 | 3 | Piloto y 2 Artilleros |
Notas | Los Pasajeros son el Comandante del Tanque y 1 Técnico de Radio (que hace las veces de Copiloto). Tiene el Don Super-Resistencia 1 (aplicado). Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Cañón Kwk43, 88mm | 13 | 100 / 3km / 8km | 1 (9 AC recargar) | 2 | Montada |
MG 34 (x2), 7,92 x 57 mm | 5 | 3/250/1.000 | 20A | - | Pesada |
KV-1 | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Pesado | Unión Soviética | 240 km | 70 | 49.000 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
1 | 1 | - | 15 | 60 | 3 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
6 | 6 | 6 | x1 | -3 | 2 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
7 | 5 | 3 | 1 | 2 | Piloto y 2 Artilleros |
Notas | Los Pasajeros son el Comandante del Tanque y 1 Copiloto (que hace las veces de Observador). Lleva una Radio Militar. | ||||
Arma | Daño | Alcance (m /km/km) | CdF | Área | Montada o Pesada |
Cañón F-32 de 76,2mm | 12 | 100 / 4km / 8km | 1 (7 AC recargar) | 2 | Montada |
6P41 Pecheneg (x4) | 4 | 10 / 1.500 / 2.000 | 17A | - | Pesada |
M-10 Wolverine | Tipo de Vehículo | Nacionalidad | Autonomía | Carga (Estorbo) | Coste (Cr.) |
Pesado | EE.UU. | 320 km | 60 | 53.200 | |
Blindaje | Maniobrabilidad | Sensores | VEL | VEL Máxima | Tripulantes |
2 | 2 | - | 20 | 80 | 4 |
Escala | Modificador al Daño | RD | Multiplicador del Alcance | Modificador a Dificultad de Impactarle desde Escala 0 | Pasajeros |
6 | 6 | 6 | x1 | -3 | 1 |
Abollado | Dañado | Gravemente Dañado | Inmovilizado | Destruido | Sistemas |
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Piloto y 3 Artilleros |
